|
Analytical Balance Technical Data |
|||
|
Model |
FA2003S |
FA3003S |
FA5003S |
| Picture | ![]() |
||
| Max Capacity | 200g | 300g | 500g |
| Accuracy class | ![]() |
||
| Min readout | 20mg | ||
| Accuracy | 0.001g | ||
| Repeatability | ±0.0002g | ||
| Linearity error | ±0.0002g | ||
| Stability time | ≤3S | ||
| Working temp. | 15℃ ~ 35℃ | ||
| Pan size | φ90mm | ||
| Dimensions | 320*195*280 mm | ||
| Power supply | power adapter & 1.5V dry battery*4 | ||
| Calibration mode | external calibration | ||
| G.W. | 4.0kg | ||
| N.W. | 3.0kg | ||
| Packing size | 375*255*340 mm | ||
| Communication interface |
RS232(USB interface optional) |
||





