| Model | RHBS-10 | ||
| Measurement Range | 0-10% brix 0-100‰ salinity(0-100 ppt) 1.000-1.070 s.g. | ||
| Accuracy | ±0.2% brix ±1‰ salinity(1 ppt) ±0.001 s.g. | ||
| Min. Div | 0.2% brix 1‰ salinity(1 ppt) 0.001 s.g. | ||
| Size | 195*40*40 mm | ||
| Package Weight | 0.35 kg | ||
| ATC Function | Yes, 10-30℃ | ||
| OEM Service | Yes | ||
| Certificate | CE | ||
| Warranty | 1 Year | ||
| Optional accessories | LED Cover Plate, Alloy box, etc. | ||
| Standard Package | Refractometer, Manual, Pipette, Screwdriver, Clean Cloth, Protective carrying case, Outlayer paper box |





















