| Measuring range |
PH:0.00~14.00 PH Temp:-50℃~70℃ (-58℉~158℉) EC:0.00~19.99EC(ms/cm) CF:0.0~199CF TDS:10~19990ppm(mg/L) mv:-1999~+1999mV |
| Resolution | PH:0.01PH Temp:0.1℃(0.2℉) EC:0.01EC(ms/cm) CF:0.1CF TDS:10 ppm(mg/L) mv:1mV |
| Accuracy | PH:±0.1 PH Temp:±1.0℃ EC/CF/TDS:±2%F.S mv:±0.1℅F·S±1digit |
| Operating Temperature | 0℃~50℃ |
| Power Supply | DC 6V(include), with adaptor |
| Dimensions | 152mm×80mm×20mm |
| Weight | 230g |


