| Model | RHA-400 | ||
| Measurement Range | B: 1.10-1.40 s.g. P: -50℃~0℃ E: -60℃~0℃ W: -40℃~0℃ | ||
| Accuracy | B: ±0.01 s.g. P: ±5℃ E: ±5℃ W: ±5℃ | ||
| Min. Div | B: 0.01 s.g. P: 5℃ E: 5℃ W: 5℃ | ||
| Size | 157*40*40 mm | ||
| Package Weight | 0.35 kg | ||
| ATC Function | Yes, 10-30℃ | ||
| OEM Service | Yes | ||
| Certificate | CE | ||
| Warranty | 1 Year | ||
| Optional accessories | LED Cover Plate, Alloy box, etc. | ||
| Standard Package | Refractometer, Manual, Pipette, Screwdriver, Clean Cloth, Protective carrying case, Outlayer paper box |





















