Dimensions:
| SCA-301 | |||||
| Scale size(L*W*H) | 490mm | 232mm | 25mm | ||
| Tray size(L*W) | 147mm | 147mm | |||
| Screen size(L*W) | 52mm | 18mm | |||
| Unit | g oz ct tl | ||||
| Capacity and Accuracy | 3kg*1g | 5kg*1g | 7kg*1g | ||
| Packaging | Scale:poly bag +instruction book +color box | ||||
| master carton:40pcs/box | |||||
| Color box size (L*W*H) | 250mm | 184mm | 43mm | ||
| Master carton size(L*W*H) | 515mm | 480mm | 400mm | ||
| Scale weight | Net weight:507G | Gross weight:700G | |||
| Master carton weight | Net weight:27KG | Gross weight:28KG | |||




