Dimensions:
| SF-412 | ||||
| Scale size(L*W*H) | 160mm | 130mm | 27mm | |
| Screen size(L*W) | 40mm | 23mm | ||
| Unit |
g oz ct t gn dwt |
|||
| Capacity and Accuracy | 500g | 0.01g | ||
| Power | 1.5V*2AAA Battery(included) | |||
| Packaging | Scale: poly bag +instruction book +color box | |||
| master carton:40pcs/box | ||||
| Color box size (L*W*H) | 170mm | 150mm | 35mm | |
| Master carton size(L*W*H) | 385m | 360m | 340 | |
| Scale weight | Net weight:164G | Gross weight:235G | ||
| Master carton weight | Net weight:6.6KG | Gross weight:10KG | ||





