Dimensions:
| SF413 | ||||
| Scale size(L*W*H) | 210mm | 145mm | 33mm | |
| Tray size(L*W) | 130mm | |||
| Unit |
g oz tl cl lb kg |
|||
| Capacity and Accuracy | 5kg*1g | |||
| Power | 1.5V*2AAA Battery(included) | |||
| Packaging | Scale: poly bag +instruction book +color box | |||
| master carton:40pcs/box | ||||
| Color box size (L*W*H) | 246mm | 190mm | 65mm | |
| Master carton size(L*W*H) | 685mm | 520m | 400m | |
| Scale weight | Net weight:229G | Gross weight:513G | ||
| Master carton weight | Net weight:22.5KG | Gross weight:23.8KG | ||





