Dimensions:
| SF-430 | |||||
| Scale size | 220*180*40mm | ||||
| Tray size(L*W) | 153*153mm | ||||
| Screen size(L*W) | 40*15mm | ||||
| Unit | g kg ct oz lb tl | ||||
| Capacity and Accuracy | (100g-5kg)*0.1g (500g-10kg)*1g | ||||
| Power | 1.5v×2AAA Battery (included) | adapter | |||
| Packaging | Scale:poly bag +instruction book +color box | ||||
| Master carton: 20 pcs/box | |||||
| Color box size (L*W*H) | 235mm | 258mm | 61mm | ||
| Master carton size(L*W*H) | 530mm | 320mm | 450mm | ||
| Scale weight | Net weight: 461g | Gross weight:600g | |||
| Master carton weight | Gross weight:13kg | ||||





