Dimensions:
| sf450 | |||
| Scale size(L*W*H) | 230mm | 150mm | 55 |
| Tray size(L*W) | 150mm | ||
| Screen size(L*W) | 45*16mm | ||
| Unit |
g lb oz kg |
||
| Capacity and Accuracy | 5-10kg | 1g | |
| Power | 1.5V*2AAA Battery(included) | adapter | |
| Packaging | Scale: poly bag +instruction book +color box | ||
| master carton:20pcs/box | |||
| Color box size (L*W*H) | 255mm | 210mm | 80mm |
| Master carton size(L*W*H) | 535m | 415mm | 445m |
| Scale weight | Net weight:433G | Gross weight:644G | |
| Master carton weight | Net weight:8.8KG | Gross weight:14KG | |
