| SF-801 | |||
| Scale size(L*W*H) | 262mm | 180mm | 37mm |
| Tray size(L*W) | 238mm | 180mm | |
| Unit | lb kg lb oz oz | ||
| Power | 1.5V*2AAA Battery | ||
| Capacity and Accuracy | (25kg,30kg,40kg,50kg)*1g | ||
| Packaging | Scale: poly bag +instruction book +color box | ||
| master carton:10pcs/box | |||
| Color box size (L*W*H) | 325mm | 220mm | 62mm |
| Master carton size(L*W*H) | 445mm | 400mm | 310mm |
| Scale weight | Net weight:1417G | Gross weight:1591G | |
| Master carton weight | Net weight:15KG | Gross weight:17KG | |



